2022年3月协会新媒体录用稿件及刊发情况
各会员单位、分支机构:
稿件名称 | 阅读量 |
潜水救捞案例分析——泰国清莱府美塞镇洞穴救援案例 | 6854次 |
潜水救捞案例分析——白龙湖潜水救援案例 | 5368次 |
江苏蛟龙公司志愿者服务队筑起战疫“防疫墙” | 3833次 |
交通运输部救助打捞局签订6架AW189直升机 | 7594次 |
盈科大连律师代理“海事强制令”系列案件写入最高法院工作报告 | 4854次 |
协会培训中心海狼水上打捞服务部 利用公共安全潜水技术成功搜寻打捞坠湖无人机 | 4094次 |
“十万火急”成功营救跨海桥梁 | 4267次 |
江达潜水党支部积极参与核酸检测采样志愿服务 | 6371次 |
培育优质人才 服务应急救援事业 | 2.2万次 |
江苏蛟龙公司救助黄浦江“松园588”轮成功脱险 | 3118次 |
增强救助安全性 提高救助成功率 福州救助基地开展CDSA应急救援舟艇操作员培 | 2.4万次 |
关于号召全体会员坚决贯彻中央和各级政府 疫情防控工作精神和部署的通知 | 7425次 |
潜水救捞案例分析——某邮轮潜水员救援案例 | 1.3万次 |
全国政协委员何建中:推动深远海航行装备制造与安全保障工程技术研发 | 3713次 |
江苏巨鑫钢管JSGG巨鑫钢管两项产品通过江苏省新产品新技术鉴定 | 1.1万次 |
中国应急管理报专访协会理事长宋家慧——刊载中国潜水救捞工作综述 | 7973次 |
协会秘书长陈丽萍一行应邀回访派迪咨询管理(深圳)有限公司(PADI中国) | 4.324次 |
上海昌运海洋工程有限公司克服困难浑水中水下对螺旋桨抛光及录像 | 8022次 |
关于深入学习贯彻政府工作报告的通知 | 9952次 |
国家体育总局原党组成员王庆云莅临协会调研指导 | 1万次 |
中国潜水打捞技术应用水下考古又获重大突破 | 1.1万次 |
新华号视频发布统计表 | |
视频名称 | 观看量 |
潜水员纪录片:《逆流》都是平凡的人却有那么一些“不平凡的人”做着不平凡的事 | 3310次 |
中国救捞陈列馆里那些鲜为人知的故事 | 9381次 |
“南海一号”打捞记(六) | 9147次 |
“南海一号”打捞记(五) | 7256次 |
“南海一号”打捞记(四) | 1.5万次 |
“南海一号”打捞记(三) | 2.2万次 |
“南海一号”打捞记(二) | 3.7万次 |
“南海一号”打捞记(一) | 3.4万次 |
中国潜水打捞行业协会发布2022年专题片 | 8208次 |
微信公众号录用新闻稿件统计表
单位名称 | 数量 | 稿件信息摘要 | 阅读量 |
中国船舶武船集团 | 1 | 海洋强国、交通强国——大型巡航救助船“海巡06”在福州正式交付 | 62 |
中国交通运输部救助打捞局 | 1 | 交通运输部救助打捞局正式完成6架AW189直升机采购合同的签署 | 85 |
丽水市海狼水上打捞服务部 | 1 | 海狼水上打捞服务部利用公共安全潜水技术成功搜寻打捞坠湖无人机 | 52 |
盈科(大连)律师事务所 | 1 | 盈科大连律师代理“海事强制令”系列案件写入最高法院工作报告 | 47 |
浙江满洋船务工程有限公司
| 1 | 浙江满洋船务工程有限公司接待国家官网集团东部原油储运有限公司来访 | 164 |
舟山隆海海洋工程有限公司 | 1 | “十万火急”成功营救跨海桥梁 | 167 |
山东国际海洋工程培训中心 | 1 | 培育优质人才 服务应急救援事业 | 110 |
正力海洋工程有限公司 | 1 | 福建船政交通职业学院领导走访协会常务理事单位正力海工开展校企合作与人才培养交流事宜 | 73 |
福州飞潜会体育有限公司 | 1 | 增强救助安全性 提高救助成功率 福州救助基地开展CDSA应急救援舟艇操作员培训 | 193 |
江苏蛟龙公司 | 2 | 江苏蛟龙上海公司助上海黄浦江“松园588”轮成功脱险 | 359 |
江苏蛟龙公司志愿者服务队筑起战疫“防疫墙” | 280 | ||
江苏巨鑫石油钢管有限公司 | 2 | JSGG巨鑫钢管两项产品通过江苏省新产品新技术鉴定 | 54 |
参加第五届国际展会信息 | 133 | ||
大连弘亚海洋工程有限公司 | 1 | 参加第五届国际展会信息 | 186 |
杭州科纳特种装备有限公司 | 1 | 参加第五届国际展会信息 | 281 |
青岛太平洋水下科技工程有限公司 | 1 | 参加第五届国际展会信息 | 146 |
杭州华能工程安全科技股份有限公司 | 1 | 参加第五届国际展会信息 | 128 |
交通运输部烟台打捞局 | 1 | 参加第五届国际展会信息 | 168 |
交通运输部上海打捞局 | 1 | 参加第五届国际展会信息 | 197 |
巨力索具股份有限公司 | 1 | 参加第五届国际展会信息 | 104 |
长江航道工程局有限责任公司 | 1 | 参加第五届国际展会信息 | 184 |
上海昌运海洋工程有限公司 | 1 | 上海昌运海洋工程有限公司开创浑水中水下对螺旋桨抛光及录像的先河 | 406 |
微信公众号视频发布统计表
视频名称 | 观看量 |
中国潜水打捞行业协会发布2022年专题片 | 263 |
“南海一号”打捞记(一) | 277 |
“南海一号”打捞记(二) | 188 |
“南海一号”打捞记(三) | 126 |
“南海一号”打捞记(四) | 199 |
“南海一号”打捞记(五) | 97 |
“南海一号”打捞记(六) | 201 |
中国救捞陈列馆里那些鲜为人知的故事 | 128 |
潜水员纪录片:《逆流》 | 1133 |
国外纪录片-职业潜水员(上) | 274 |
国外纪录片-职业潜水员(下) | 50 |