中国潜水救捞行业协会2025年5月宣传情况
二、 新闻传播情况
(一)头条号新闻稿件统计表
稿件名称 | 展现量(次) |
潜水员体格检查与体检报告提交审核问题答疑 | 8272 |
新入会会员简介:秦皇岛茂发船务有限公司 | 6418 |
关于举办中国潜水救捞行业协会第二届潜水员日活动的通知 | 4782 |
中国潜水救捞行业协会2025年4月宣传工作情况 | 4684 |
中国潜水救捞行业协会发布《呵护潜水员职业健康安全宣言》 | 4436 |
第二届“5.12潜水员日”活动在天津举行:安全潜水,呵护生命 | 4244 |
关于举办第八届国际潜水救捞与海洋工程装备展览会的通知 | 4233 |
新入会会员简介:上海国重勘察设计有限公司 | 4157 |
关于征集修订《潜水自律管理办法》意见建议的通知 | 2363 |
过于第十届国际潜水救捞与海洋工程技术论坛征集论文的通知 | 2145 |
(二)微信公众号新闻稿件统计表
稿件名称 | 阅读量(次) |
中国潜水救捞行业协会关于召开第四届第一次会员代表大会的通知 | 1138 |
宋家慧理事长一行到访天津鑫昌达培训中心 | 654 |
潜水员体格检查与体检报告提交审核问题答疑 | 651 |
感谢信 | 577 |
新入会会员简介:大连市西岗区万众应急救援中心队伍 | 556 |
关于征集修订《潜水自律管理办法》意见建议的通知 | 375 |
中国潜水救捞行业协会国际油轮船东防污染联合会联合举办船舶防污染培训会议的通知 | 313 |
联系人:李灏文 010-65299813