2022年1月协会新媒体录用稿件情况
全体会员单位,各分支机构:
自协会下发《关于进一步加强行业宣传工作的通知》(中潜协综字〔2021〕236号)、《2021年12月协会新媒体录用稿件情况》后,广大会员单位更加积极踊跃投稿,2022年1月份录用图文稿件9篇、短视频稿件8个,微信公众号阅读量达到1.1万余人次、抖音短视频播放量达到3192余人次,新增关注人数月环比明显上升。
微信公众号录用新闻稿件统计表
单位名称 | 数量 | 稿件信息摘要 | 阅读量 |
珠海海阳应急救援与公共安全潜水员培训中心 | 1 | CDSA应急救援与公共安全潜水员(三级)培训 | 175 |
福建联合海洋工程有限公司 | 1 | 海洋工程船被国家电投集团授予“优秀施工船机”荣誉称号 | 224 |
青岛太平洋水下科技工程有限公司 | 1 | 2021年第4期潜水员培训剪影 | 548 |
江苏巨鑫石油钢管有限公司 | 1 | 助力中铁大桥局施工悬索协作体系G3铜陵长江公铁大桥钢护筒项目 | 455 |
珠海海阳潜水服务有限公司 | 1 | 珠海海豹潜水救援队喜获 “2021广东最美应急集体”荣誉称号 | 231 |
江苏蛟龙打捞航务工程有限公司 | 3 | “秦航工2300”工程船被三峡能源授予锦旗 | 216 |
“秦航工88”助力常泰长江大桥 吊装世界最大回转塔式起重机 | 189 | ||
“秦航工65”工程船 承接中山大桥钢箱梁吊装工程完美收官 | 146 | ||
“江苏蛟龙”成功捞起拖走沉入黄浦江航道的“徐货9613”船 | 207 |
截至2022年1月31日,协会宣传群已有154名宣传员,希望各会员单位及时安排宣传员加入该微信群(扫二维码)并关注和转发协会公众号、抖音号、官方网站信息,共同努力加强行业宣传工作。另,新年度投稿需注明宣传报道员和摄影人员的姓名,以便年底表扬宣传报道工作突出的人员。
协会宣传群二维码: