2022年6月协会宣传工作情况
全体会员单位,各分支机构:
稿件名称 | 阅读量 |
中国潜水打捞行业协会5月份宣传工作情况 | 13.5万 |
协会武汉办事处参加2022年国家长江防汛抢险综合演练 | 16万 |
中国潜水打捞行业协会(CDSA)端午节慰问信 | 13.5万 |
砥砺奋进向未来—中国潜水打捞行业协会成立十四周年 | 13.9万 |
关于印发《中国潜水打捞行业协会(CDSA)水下应急救援体系建设方案》的通知 | 12.8万 |
协会线上参加“社会组织助力乡村振兴工作推进会” | 11.7万 |
世界海洋日—协会向“中国最美四季”活动提供摄影作品 | 11.4万 |
中国潜水打捞行业协会5月工作动态 | 11.2万 |
协会工程潜水及装备技术研发专业委员会一届三次委员大会顺利召开 | 10.2万 |
中国潜水打捞行业协会召开疫情防控工作组第十三次会议 | 8.3万 |
关于贯彻落实民政部 国家乡村振兴局两项引导社会组织参与乡村振兴工作文件的通知 | 8.6万 |
协会发布6项新团标:2022年6月10日起推荐实施 | 7.2万 |
协会陈丽萍秘书长出席武汉潜水员线上培训班并致辞 | 7.4万 |
新华号视频发布统计表 | |
视频名称 | 观看量 |
第二集:实现海洋强国战略,必须向深远海进军,再难也要上! | 13.7万 |
第三集:周院士解读“深海一号”能源站有多牛 | 12.1万 |
第四集”深海一号“能源站——超级工程的三个世界首创 | 12.8万 |
第五集:“深海一号”能源站抗17级台风、连续使用150年 | 11.2万 |
第六集:“深海一号”能源站建设用了多长时间 | 32.1万 |
第七集:“深海一号”能源站建设展现了国家力量和民族脊梁 | 10.4万 |
第八集:“深海一号”能源站打开我国迈向深海大门 | 10.2万 |
第九集:我国未来能源技术展望 | 8万 |
冷暖人生 生死下潜(一) | 7.2万 |
冷暖人生 生死下潜(二) | 6.5万 |